![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001.一維條碼 | 002. 二維條碼 | 003. EAN13及EAN8檢查碼計算 | 004. CODE39檢查碼計算 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005. RS-232跳線圖 | 006. EAN國際條碼會員國 | 007. 外部檔案列印應用說明 (範例檔下載) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008. D100資料傳輸格式設定,起始字串及附加結束字串設定 | 009. Code128轉組 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE39檢查碼計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39碼檢查碼計算須參照表1-1之code39碼序對照表,查出的每一個編碼字元所代表的碼序累加起來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,所得之值再除以43,得到的餘數再參照表1-1,查出對相應之編碼字元,即為檢查碼字元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如要算出*$352A*此筆資料的檢查碼,其計算過程如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
參照表1-1,查出編碼字元相對值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 的碼序為 39 ; 3 的碼序為 3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 的碼序為 5 ; 2 的碼序為 2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 的碼序為 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
將各相對值累加除以43。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累加的值=39+3+5+2+10=59,59除以43,商為1,餘數為16。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查表1-1,得到編碼字元為G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含檢查碼在內的三九碼,便為 *$352AG* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網站所提及之產品的相關圖片或各公司商標及註冊商標均屬各相關公司版權所有. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威嘉實業有限公司 | 震隆科技有限公司 |